Pärnu Kurtide Spordiselts Eero
KUULIJÄNN
läbi aegade alates 1996 aastast
Jrk / Aasta Mehed / Naised MEHED NAISED
1. 1996 11 / 6 Eero Pevkur (8.00) Anne-Mari Pevkur (5.27)
2. 1997 14 / 7 Pallo Paimets (9.37) Anne-Mari Pevkur (4.97)
3. 1998 10 / 15 Pallo Paimets (9.54) Anne-Mari Pevkur (6.45)
4. 1999 31 / 16 Jaano Maripuu (11.91) Anne-Mari Pevkur (6.37)
5. 2000 16 / 16 Kaarel Kutti (11.71) Merlin Süvari (5.28)
6. 2001 13 / 7 Aivar Tšeresne (9.27) Anne-Mari Pevkur (5.00)
7. 2002 10 / 8 Taivo Taggo (16.46) Anne-Mari Pevkur (9.16)
8. 2003 19 / 10 Aivar Tšeresne (16.65) Anne-Mari Pevkur (9.95)
9. 2004 11 / 10 Madis Kabral (21.49) Anne-Mari Pevkur (9.93)
10. 2005 ... / ... .............................. ......................................
11. 2006 12 / 8 Sven Aun (17.46) Eret Siitam (9.51)
12. 2007 17 / 9 Aivar Tšeresne (16.72) Marjo Pevkur (9.63)
13. 2008 16 / 10 Eigar Siig (18.21) Marjo Pevkur (9.74)
14. 2009 17 / 14 Ragnar Hoff (20.52) Marjo Pevkur (13.25)
15. 2010 14 / 13 Aivar Tšeresne (14.04) Marjo Pevkur (10.34)
16. 2011 11 / 8 Aivar Tšeresne (16.20) Marjo Pevkur (10.11)
17. 2012 9 / 8 Aivar Tšeresne (15.17) Marjo Pevkur (12.64)
18. 2013 13 / 6 Taavi Saar (16.40) Marjo Pevkur (12.43)
19. 2014 12 / 7 Taavi Saar (23.05) Eret Siitam (12.01)
20. 2015 13 / 9 Aivar Tšeresne (16.54) Marjo Pevkur (9.48)
21. 2016 10 / 6 Taavi Saar (16.42) Marjo Pevkur (12.52)
22. 2017 10 / 7 Mark Bannikov (ind. 16.18) Marjo Bannikova (12.63)
23. 2018 10 / 6 Taavi Saar (16.96) Marjo Bannikova (12.02)
24. 2019 8 / 6 Ago Teearu (16.72) Eret Siitam (12.31)
25. 2020 8 / 6 Martin Saar (17.28) Marjo Bannikova (11.88)
NB!
Tuleb arvestada, et kellel olid rohkem kuuli meetrit visatud, siis see 5 kilo, kel vähem - see 7 kilo.
Allikas: Pärnu KSS Eero arhiiv