Pärnu Kurtide Spordiselts Eero Grand Prix ´ kiirjooks läbi aegade
Kuni 1997-2001 aastani - murdmaajooks, alates 2002 aastast - kiirjooks (~50m)
----------------------------------------------------------------------------
Jrk Aasta M / N Meeste ja naiste võitjad (ajad)
----------------------------------------------------------------------------
1. 1997 8 / 4 Eero Pevkur Saimi Pevkur
2. 1998 4 / 3 Eero Pevkur Saimi Pevkur
3. 1999 15 / 9 Eero Pevkur Saimi Pevkur
4. 2000 8 /9 Denis Gorbovtšev Anne-Mari Pevkur
5. 2001 8 / 6 Eero Pevkur Saimi Pevkur
6. 2002 11 / 9 Eero Pevkur 7,2 Anne-Mari Pevkur 8,6
7. 2003 14 / 12 Sven Aun 6,50 Berit Tšeresne 7,20
8. 2004 9 / 8 Taivo Taggo 6,68 Marjo Pevkur 7,10
9. 2005 12 / 10 Madis Kabral 6,03 Marjo Pevkur 6,97
10. 2006 12 / 7 Sven Aun 6,00 Marjo Pevkur 7,50
11. 2007 13 / 6 Sven Aun 6,1 Marjo Pevkur 6,9
12. 2008 12 / 11 Sven Aun 6,1 Marjo Pevkur 7,1
13. 2009 12 / 12 Vaiko Vare 6,70 Marjo Pevkur 7,16
14. 2010 14 / 8 Vaiko Vare 6,97 Marjo Pevkur 6,83
15. 2011 12 / 6 Vaiko Vare 6,34 Marjo Pevkur 7,04
16. 2012 12 / 4 Vaiko Vare 6,69 Marjo Pevkur 7,35
17. 2013 12 / 6 Taavi Saar 6,22 Marjo Pevkur 6,86
18. 2014 11 / 3 Vaiko Vare 5,85 Marjo Pevkur 7,82
19. 2015 10 / 6 Taavi Saar 6,34 Marjo Pevkur 6,59
20. 2016 11 / 6 Taavi Saar 6,18 Marjo Pevkur 7,22
21. 2017 10 / 5 Taavi Saar 6,40 Marjo Bannikova 7,07
22. 2018 9 / 6 Taavi Saar 6,22 Marjo Bannikova 7,10
23. 2019 7 / 3 Mario Tõnström(ind) 7,13 Ilvi Vare 8,79
24. 2020 8 / 6 Martin Saar 6,38 Marjo Bannikova 7,97
----------------------------------------------------------------------------
Andmed: Pärnu KSS Eero arhiiv